过去十年是英超竞争最激烈的时期,曼城夺得6次冠军成为最大赢家,利物浦和切尔西各获1次冠军。莱斯特城在2015-16赛季创造夺冠奇迹,而传统豪门曼联、阿森纳则经历起伏。积分榜数据显示,欧冠资格争夺日趋激烈,保级分数线也逐年提高。
下表展示了2013-14赛季至2022-23赛季英超联赛前四名球队的积分数据,冠军球队已用特殊标记标出。
| 赛季 | 冠军 | 冠军积分 | 亚军 | 亚军积分 | 季军 | 季军积分 | 第四名 | 第四名积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022-23 | 曼城 冠军 | 89 | 阿森纳 | 84 | 曼联 | 75 | 纽卡斯尔 | 71 |
| 2021-22 | 曼城 冠军 | 93 | 利物浦 | 92 | 切尔西 | 74 | 热刺 | 71 |
| 2020-21 | 曼城 冠军 | 86 | 曼联 | 74 | 利物浦 | 69 | 切尔西 | 67 |
| 2019-20 | 利物浦 冠军 | 99 | 曼城 | 81 | 曼联 | 66 | 切尔西 | 66 |
| 2018-19 | 曼城 冠军 | 98 | 利物浦 | 97 | 切尔西 | 72 | 热刺 | 71 |
| 2017-18 | 曼城 冠军 | 100 | 曼联 | 81 | 热刺 | 77 | 利物浦 | 75 |
| 2016-17 | 切尔西 冠军 | 93 | 热刺 | 86 | 曼城 | 78 | 利物浦 | 76 |
| 2015-16 | 莱斯特城 冠军 | 81 | 阿森纳 | 71 | 热刺 | 70 | 曼城 | 66 |
| 2014-15 | 切尔西 冠军 | 87 | 曼城 | 79 | 阿森纳 | 75 | 曼联 | 70 |
| 2013-14 | 曼城 冠军 | 86 | 利物浦 | 84 | 切尔西 | 82 | 阿森纳 | 79 |
曼城:6次
切尔西:2次
利物浦:1次
莱斯特城:1次
100分 - 曼城 (2017-18)
99分 - 利物浦 (2019-20)
98分 - 曼城 (2018-19)
97分 - 利物浦 (2018-19)
曼城:10次
切尔西:8次
利物浦:8次
热刺:7次
阿森纳:6次
81分 - 莱斯特城 (2015-16)
86分 - 曼城 (2013-14, 2020-21)
87分 - 切尔西 (2014-15)
89分 - 曼城 (2022-23)
从近十年数据可以看出,英超联赛呈现以下趋势:
以下是一些关于英超积分榜的常见问题及其解答,帮助您更好地理解数据。